ee
Ideaalne laktoositalumatusega inimestele
Standardi saamine meie aadressis 2 tööpäevad |
2.99 € |
|
Komplimendid kogu Läänemaal 2 tööpäevad |
9.99 € |
|
*tasuta kohaletoimetamine 50 € |
Üksikute maitsete kohta toitumisalase teabe saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega. Allpool on näide šokolaadi maitse kohta.
Tüüpilised väärtused | portsjoni kohta (50 g) | 100 g kohta |
---|---|---|
Energia | 782kj/184kcal | 1564kj/368kcal |
Valk | 20g | 40g |
Süsivesikuid | 22g | 46g |
millest suhkrud | 5.1g | 10g |
Paks | 1.3g | 2.6g |
millest küllastunud | 0.2g | 0.4g |
Fiber | 0.3g | 0.6g |
Soola | 1.0g | 2.0g |
VITAMIINID JA MINERAALID %RDA | ||
D-vitamiin | 1.0ug (20%) | 2.0ug (40%) |
E-vitamiin | 2.8mg (23%) | 5.6mg (46%) |
C-vitamiin | 24mg (30%) | 48mg (60%) |
Tiamiin | 0.5mg (45%) | 1.0mg (90%) |
Riboflaviin | 0.6mg (42%) | 1.2mg (84%) |
Niatsiin | 7.3mg (45%) | 14.6mg (90%) |
Vitamiin B6 | 0.8mg (57%) | 1.6mg (104%) |
Foolhape | 50ug (25%) | 100ug (50%) |
Vitamiin B12 | 0.4ug (16%) | 0.8ug (32%) |
Biotiin | 18ug (36%) | 36ug (62%) |
Pantoteenhape | 1.5mg (25%) | 3.0mg (50%) |
Kaalium | 300mg (15%) | 600mg (30%) |
Magneesium | 57mg (15%) | 114mg (30%) |
Raud | 2.4mg (17%) | 4.8mg (34%) |
Tsink | 2.0mg (20%) | 4.0mg (40%) |
Jood |
23ug (15%) | 46ug (30%) |
Hinnavahemik | 0 – 25 EUR |
---|---|
Kaubamärk | SiS |