TOIDU SUPPLEKT Orthomol ® JUNIOR PLUS C N30
Orthomol JUNIOR PLUS C N30, vaarika ja laimi maitsega, 30 päeva annust
Orthomol JUNIOR PLUS C N30 on toidulisand lastele alates 4. eluaastast vitamiinide, mineraalainete ja teiste toitainetega. Suus lahustuvad graanulid vaarika ja laimi maitsega lahustuvad kiiresti ning neid on mugav kasutada ilma veeta.
Toode sisaldab D vitamiini, mis aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele. Kaltsium ja D vitamiin on vajalikud laste luude normaalseks kasvuks ja arenguks ning jood on vajalik laste normaalseks kasvuks.
Peamised omadused:
- Toidulisand lastele alates 4. eluaastast
- Sisaldab C vitamiini, D vitamiini, tsinki ja seleeni
- Sisaldab kaltsiumi, magneesiumi, rauda, joodi ja teisi mikroelemente
- D vitamiin aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele
- Kaltsium ja D vitamiin on vajalikud laste luude normaalseks kasvuks ja arenguks
- Jood on vajalik laste normaalseks kasvuks
- Sisaldab tsitrusviljade bioflavonoide ja segakarotenoide
- Suus kiiresti lahustuvad graanulid
- Mahlane vaarika ja laimi maitse
- Tablette ega kapsleid ei ole vaja alla neelata
- Laktoosivaba
- Gluteenivaba
- Hambasõbralik
- Sisaldab magusaineid
- Sisaldab joodi
- 30 päeva annust
Kasutamine:
Kasutage iga päev ühe kotikese sisu söögi ajal või pärast sööki. Suhu valatud graanulid lahustuvad kiiresti.
Hoiatused:
Sobib lastele alates 4. eluaastast. Sisaldab joodi. Kui lapsel on kilpnäärmehaigus, pidage enne kasutamist nõu arstiga. Sisaldab suhkruasendajat ksülitooli. Liigne kasutamine võib põhjustada lahtistavat toimet. Ärge ületage soovitatud päevast annust. Toidulisand ei asenda täisväärtuslikku ja tasakaalustatud toitumist. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Koostisosad
| Koostisosa | Teave |
|---|---|
| Ksülitool | Magusaine |
| Kaltsiumkarbonaat | Kaltsiumi allikas |
| Magneesiumkarbonaat | Magneesiumi allikas |
| L askorbiinhape | C vitamiin |
| Naatriumvesinikkarbonaat | Happesuse regulaator |
| Maisitärklis | |
| Modifitseeritud tärklis | |
| DL alfa tokoferüülatsetaat | E vitamiini vorm |
| Rasvhapete mono ja diglütseriidid | Paakumisvastane aine |
| Raudpürofosfaat | Raua allikas |
| Akaatsiakummi | Stabilisaator |
| Nikotiinamiid | Niatsiini vorm |
| Kaltsium D pantotenaat | Pantoteenhappe vorm |
| Maltodekstriin | |
| Sidrunhape | Happesuse regulaator |
| Õunhape | Happesuse regulaator |
| Segatud tokoferoolid | |
| Lõhna ja maitseained | Vaarika ja laimi maitse jaoks |
| Tsinksulfaat | Tsingi allikas |
| Tsitrusviljade ekstrakt | Sisaldab bioflavonoide |
| Taimeõli | |
| Mangaansulfaat | Mangaani allikas |
| Püridoksiinvesinikkloriid | B6 vitamiini vorm |
| Beetakaroteen | Karotenoid |
| Riboflaviin | B2 vitamiin |
| Tiamiinmononitraat | B1 vitamiini vorm |
| Vase tsitraat | Vase allikas |
| Tomatiekstrakt | Rikastatud lükopeeniga |
| Luteiin | Karotenoid |
| Rasvhapete sahharoosi estrid | Emulgaator |
| Sojaletsitiin | Emulgaator |
| Atsesulfaam K | Magusaine |
| Retinüülatsetaat | A vitamiini vorm |
| Pteroüülmonoglutamiinhape | Foolhappe vorm |
| D biotiin | Biotiin |
| Kaaliumjodaat | Joodi allikas |
| Fülokinoon | K1 vitamiin |
| Kroom III kloriid | Kroomi allikas |
| Naatriummolübdaat | Molübdeeni allikas |
| Naatriumselenaat | Seleeni allikas |
| Tsüanokobalamiin | B12 vitamiini vorm |
| Kolekaltsiferool | D3 vitamiin |
Toiteväärtus ja toimeained
| Sisaldus | Päevases annuses | NRV |
|---|---|---|
| A vitamiin | 300 μg RE | 38% |
| C vitamiin | 200 mg | 250% |
| E vitamiin | 36 mg Alfa TE | 300% |
| B1 vitamiin | 1,2 mg | 109% |
| B2 vitamiin | 2,1 mg | 150% |
| Niatsiin | 18 mg NE | 113% |
| B6 vitamiin | 1,8 mg | 129% |
| B12 vitamiin | 5 μg | 200% |
| K1 vitamiin | 50 μg | 67% |
| D3 vitamiin | 10 μg, 400 RÜ | 200% |
| Foolhape | 200 μg | 100% |
| Pantoteenhape | 12 mg | 200% |
| Biotiin | 100 μg | 200% |
| Kaltsium | 120 mg | 15% |
| Magneesium | 60 mg | 16% |
| Seleen | 10 μg | 18% |
| Raud | 6 mg | 43% |
| Tsink | 3 mg | 30% |
| Mangaan | 0,75 mg | 38% |
| Vask | 500 μg | 50% |
| Kroom | 10 μg | 25% |
| Molübdeen | 20 μg | 40% |
| Jood | 50 μg | 33% |
| Tsitrusviljade bioflavonoidid | 3 mg | |
| Segakarotenoidid | 3 mg | |
| Beetakaroteen | 2 mg | |
| Luteiin | 0,8 mg | |
| Lükopeen | 0,2 mg | |
| Energiasisaldus | 12 kJ, 2,9 kcal | |
| Valgud | <0,1 g | |
| Süsivesikud | 0,8 g | |
| Rasvad | 0,1 g |
NRV: toitainete võrdlusväärtus.
Tarne
|
Standardi saamine meie aadressis 2 tööpäevad |
2.99 € |
|
|
Komplimendid kogu Läänemaal 2 tööpäevad |
9.99 € |
|
|
*tasuta kohaletoimetamine 50 € |
||
| Hinnavahemik | 25 – 50 EUR |
|---|---|
| Kaubamärk | Orthomol |






